特点:双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限,允许倾斜角取决于轴承的内部间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩,而最大允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。
若轴承内、外圈之间存在倾斜角,将影响轴承的寿命,同时造成轴承运转精度下降,运转噪声增大。双列角接触球轴承一般采用尼龙保持架或黄铜实体保持架。双列角接触球轴承安装时应注意,虽然轴承可承受双向轴向载荷,但若一侧有装球缺口时,则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的一侧沟边。在轴承使用时应注意使不带装球缺口的一侧滚道承受主要载荷。
双列角接触球轴承能承受较大的以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷和力矩载荷,它能限制轴或外壳双向轴向位移,接触角为 30 度。
另外双列角接触球轴承还具有良好的刚性,能承受倾覆力矩。轴承为非分离式。特别适用于有高刚性要求的应用场合。广泛用于小汽车的前轮轮毂中。
	
 
| 轴承代号 | 外形尺寸 | 额定负荷(kn) | 重量 | ||||||
| 老代号 | 开放型 | 防尘盖型 | 密封圈型 | d | d | b | cr | cor | mass(kg) | 
| 3056200 | 5200 | 5200zz | 5200 2rs | 10 | 30 | 14.3 | 7.0 | 3.8 | 0.049 | 
| 3056201 | 5201 | 5201zz | 5201 2rs | 12 | 32 | 15.9 | 9.2 | 5.1 | 0.057 | 
| 3056202 | 5202 | 5202zz | 5202 2rs | 15 | 35 | 15.9 | 10.0 | 6.1 | 0.064 | 
| 3056203 | 5203 | 5203zz | 5203 2rs | 17 | 40 | 17.5 | 12.8 | 7.9 | 0.096 | 
| 3056204 | 5204 | 5204zz | 5204 2rs | 20 | 47 | 20.6 | 19.0 | 12.1 | 0.153 | 
| 3056205 | 5205 | 5205zz | 5205 2rs | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | 0.175 | 
| 3056206 | 5206 | 5206zz | 5206 2rs | 30 | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.4 | 0.286 | 
| 3056207 | 5207 | 5207zz | 5207 2rs | 35 | 72 | 27 | 38.0 | 27.8 | 0.436 | 
| 3056208 | 5208 | 5208zz | 5208 2rs | 40 | 80 | 30.2 | 42.5 | 32.5 | 0.590 | 
| 3056209 | 5209 | 5209zz | 5209 2rs | 45 | 85 | 30.2 | 48.0 | 37.0 | 0.640 | 
| 3056210 | 5210 | 5210zz | 5210 2rs | 50 | 90 | 30.2 | 51.0 | 42.0 | 0.689 | 
| 3056211 | 5211 | 5211zz | 5211 2rs | 55 | 100 | 33.3 | 63.0 | 53.0 | 0.986 | 
| 3056212 | 5212 | 5212zz | 5212 2rs | 60 | 110 | 36.5 | 71.0 | 58.5 | 1.270 | 
| 3056213 | 5213 | 5213zz | 5213 2rs | 65 | 120 | 38.1 | 83.5 | 72.5 | 1.570 | 
| 3056214 | 5214 | 5214zz | 5214 2rs | 70 | 125 | 39.7 | 87.5 | 79.5 | 1.800 | 
| 3056215 | 5215 | 5215zz | 5215 2rs | 75 | 130 | 41.3 | 90.0 | 80.5 | 1.900 | 
| 3056216 | 5216 | 5216zz | 5216 2rs | 80 | 140 | 44.4 | 106.0 | 95.5 | 2.390 | 
| 3056217 | 5217 | 5217zz | 5217 2rs | 85 | 150 | 49.2 | 112.0 | 106.0 | 3.060 | 
| 3056218 | 5218 | 5218zz | 5218 2rs | 90 | 160 | 52.4 | 140.0 | 129.0 | 3.730 | 
| 3056219 | 5219 | 
 | 
 | 95 | 170 | 55.6 | 163 | 184 | 5.100 | 
| 3056220 | 5220 | 
 | 
 | 100 | 180 | 60.3 | 210 | 240 | 5.880 | 
| 3056221 | 5221 | 
 | 
 | 105 | 190 | 65.1 | 210 | 240 | 
 | 
| 3056222 | 5222 | 
 | 
 | 110 | 200 | 69.8 | 218 | 245 | 
 | 
| 3056300 | 5300 | 5300zz | 5300 2rs | 10 | 35 | 19 | 9.2 | 5.1 | 0.092 | 
| 3056301 | 5301 | 5301zz | 5301 2rs | 12 | 37 | 19 | 10.0 | 6.1 | 0.109 | 
| 3056302 | 5302 | 5302zz | 5302 2rs | 15 | 42 | 19 | 12.8 | 7.9 | 0.132 | 
| 3056303 | 5303 | 5303zz | 5303 2rs | 17 | 47 | 22.2 | 20.4 | 12.1 | 0.181 | 
| 3056304 | 5304 | 5304zz | 5304 2rs | 20 | 52 | 22.2 | 20.6 | 12.7 | 0.227 | 
| 3056305 | 5305 | 5305zz | 5305 2rs | 25 | 62 | 25.4 | 30.5 | 20.5 | 0.362 | 
| 3056306 | 5306 | 5306zz | 5306 2rs | 30 | 72 | 30.2 | 39.5 | 27.5 | 0.553 | 
| 3056307 | 5307 | 5307zz | 5307 2rs | 35 | 80 | 3409 | 49.5 | 35.0 | 0.766 | 
| 3056308 | 5308 | 5308zz | 5308 2rs | 40 | 90 | 36.5 | 60.5 | 44.0 | 1.010 | 
| 3056309 | 5309 | 5309zz | 5309 2rs | 45 | 100 | 39.7 | 72.5 | 54.0 | 1.340 | 
| 3056310 | 5310 | 5310zz | 5310 2rs | 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 64.0 | 1.810 | 
| 3056311 | 5311 | 5311zz | 5311 2rs | 55 | 120 | 49.2 | 106.0 | 82.0 | 2.320 | 
| 3056312 | 5312 | 5312zz | 5312 2rs | 60 | 130 | 54 | 122.0 | 95.5 | 3.050 | 
| 3056313 | 5313 | 5313zz | 5313 2rs | 65 | 140 | 58.7 | 138.0 | 109.0 | 3.960 | 
| 3056314 | 5314 | 5314zz | 5314 2rs | 70 | 150 | 63.5 | 155.0 | 125.0 | 4.740 | 
| 3056315 | 5315 | 5315zz | 5315 2rs | 75 | 160 | 68.3 | 168.0 | 141.0 | 5.650 | 
| 3056316 | 5316 | 5316zz | 5316 2rs | 80 | 170 | 68.3 | 175.0 | 151.0 | 7.210 | 
| 3056317 | 5317 | 
 | 
 | 85 | 180 | 73 | 167.0 | 240.0 | 8.300 | 
| 3056318 | 5318 | 
 | 
 | 90 | 190 | 73 | 2250.0 | 266.0 | 
 | 
| 3056319 | 5319 | 
 | 
 | 95 | 200 | 77.8 | 269 | 294 | 
 | 
| 3056320 | 5320 | 
 | 
 | 100 | 215 | 82.6 | 309 | 359 | 
 | 
| 3056321 | 5321 | 
 | 
 | 105 | 225 | 87.3 | 309 | 360 | 
 | 
| 3056322 | 5322 | 
 | 
 | 110 | 240 | 92.1 | 329 | 403 | 
 | 

 
 
							 
                    